No. | Project Title | Project Type | Project Number | Leader | Years |
1 | 基于自然的海洋动力灾害综合防护关键技术与应用 | 国家重点研发计划项目 | 2023YFC3007900 | 郑金海 | 2023.11~2026.10 |
2 | 中国-加纳港湾保护与开发联合实验室 | 国家重点研发计划政府间重点专项 | 2023YFE0126300 | 郑金海 | 2023.12~2026.11 |
3 | 复杂动力环境下海上风机大直径单桩基础微生物加固的防护机理研究 | 国家自然科学基金重点国际(地区)合作研究项目 | 519201050123 | 郑金海 | 2020.01~2024.12 |
4 | 长江口滩槽演变与径潮动力的互馈过程与机制研究 | 国家自然科学基金委-长江水科学研究联合基金重点支持项目 | U2040203 | 张蔚 | 2021.01~2024.12 |
5 | 潮汐影响下的海滩动力地貌风暴响应机制研究 | 国家自然科学基金重点项目课题 | 41930538 | 张弛 | 2020.01~2024.12 |
6 | 微型阵列式感知氯离子传感器研发 | 国家重点研发计划项目课题 | 2022YFB3207401 | 张继生 | 2022.12~2025.11 |
7 | “多碰头”及其衍生地质灾害组合概率与时空变异识别 | 国家重点研发计划项目课题 | 2021YFC3001001 | 张蔚 | 2021.11~2024.11 |
8 | 典型海岸生态动力地貌演化模拟预测技术 | 国家重点研发计划项目课题 | 2022YFC3106102 | 张弛 | 2022.12~2025.11 |
9 | 近海光伏新型漂浮支撑结构设计方法和关键部件耐候性研究 | 国家重点研发计划项目课题 | 2022YFB4200702 | 薛米安 | 2022.12~2025.11 |
10 | xxx(涉密项目) | 国家重点研发计划项目课题 | xxx | 王岗 | 2022.12~2025.11 |
11 | 海工建筑物基础冲刷机理及绿色防护 | 国家自然科学基金优秀青年项目 | 52122109 | 管大为 | 2022.01~2024.12 |
12 | 基于布拉格共振的牡蛎礁消浪机理与优化布局研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 52271271 | 陶爱峰 | 2023.01~2026.12 |
13 | 耦合多层液体调谐阻尼器的海洋平台结构减振机理研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 52171256 | 薛米安 | 2022.01~2025.12 |
14 | 波浪水槽内变水深地形上横波的运动形态与激发机理 | 国家自然科学基金面上项目 | 520028811 | 王岗 | 2021.01~2024.12 |
15 | 水平循环荷载作用下沙质海床风机单桩基础局部冲刷机理及防护优化试验研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 52071127 | 管大为 | 2021.01~2024.12 |
16 | 贝壳-砂质非均匀海床管线冲刷机理及比尺效应研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 52271274 | 隋倜倜 | 2023.01~2026.12 |
17 | 极地海洋中结构声振耦合及其灵敏度分析的半解析计算方法研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 12302258 | 习强 | 2024.01~2026.12 |
18 | xxx(涉密项目) | 国家重点研发计划项目子课题 | xxx | 隋倜倜 | 2022.12~2025.11 |
19 | 近海漂浮式光伏发电关键技术及核心部件研发与工程示范 | 国家重点研发计划项目子课题 | 2022YFB4200700 | 连宇顺 | 2023.01~2025.12 |
20 | 典型海岸生态动力地貌演化模拟预测技术 | 国家重点研发计划项目子课题 | 2022YFC3106102 | 时健 | 2022.12~2025.11 |
21 | 微型阵列式感知氯离子传感器研发 | 国家重点研发计划项目子课题 | 2022YFB3207401 | 朱瑞虎 | 2022.12~2025.11 |
22 | 变化环境下海堤韧性提升关键技术 | 水利部重大科技项目 | SKS-2022025 | 郑金海 | 2023.01~2025.12 |
23 | 气象海啸的产生机理与模拟预报方法研究 | 江苏省自然科学基金杰出青年项目 | BK20220082 | 王岗 | 2022.07~2025.06 |
24 | 氯盐与硫酸盐复合侵蚀下钢筋混凝土梁剪切破坏机理研究 | 江苏省自然科学基金青年项目 | BK20220981 | 俞小彤 | 2022.05~2025.06 |
25 | 非线性波浪载荷作用下具有升沉补偿板的半潜式风机动力响应研究 | 江苏省自然科学基金青年项目 | BK2022098 | 李浩然 | 2022.07~2025.06 |
26 | 水利类大型仪器集约化管理机制与体系研究 | 江苏省高校实验室研究会 | GS2022ZD02 | 朱瑞虎 | 2022.07~2024.06 |
27 | 泥沙非均匀性对潮流能水轮机局部冲刷特性的影响机制研究 | 中国博士后科学基金面上项目 | 2023M730930 | 林祥峰 | 2023.07~2025.06 |
28 | 浅水域浮式风电平台垂荡板非线性水动力特性研究 | 中国博士后科学基金面上项目 | 2023M740981 | 李浩然 | 2024.01~2025.12 |
29 | 鲁东大学码头教学模型及加载测试系统采购项目 | 高水平学科建设项目 | 823137016 | 朱瑞虎 | 2023.10~2024.10 |
30 | 非洲西海岸岸线演变及港工结构物周围水沙海床响应特性研究 | 工程咨询项目 | CHEC-WA-CI-2021-001 | 郑金海 | 2021.09~2024.12 |
31 | 江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目海洋水文泥沙观测及动力条件研究 | 工程咨询项目 | – | 张继生 | 2023.05~2024.04 |
32 | 富水地层超高水压地连墙基础高效施工与风险管控、锚碇施工全过程监控监测关键技术研究 | 工程咨询项目 | 822033016 | 管大为 | 2022.03~2025.12 |
33 | 喀麦隆克里比二期工程船舶系泊物理模型试验 | 工程咨询项目 | 823161016 | 严士常 | 2023.05~2025.05 |
34 | 海南省临高金牌港开发区港口及配套工程项目(港口码头)前期工作-工程波浪断面及船舶系泊物理模型试验 | 工程咨询项目 | – | 严士常 | 2023.10~2025.12 |
35 | 湛海高铁轮渡、港航及海南地区工程波浪整体物理模型、波浪局部整体物理模型、波浪断面物理模型试验研究 | 工程咨询项目 | – | 严士常 | 2023.11~2025.10 |
Projectcecode-hhu2024-04-17T10:49:02+08:00